Catalogue / mélanges SÉRIE TECHNIQUE / Sable Premium / SÉRIE TECHNIQUE
MÉLANGES SÉRIE TECHNIQUE
Sable Premium est une version totalement indigène de pré fleuri destiné aux sols pauvres et sablonneux. Sa composition est très diversifiée, car il contient pas moins de 14 espèces de fleurs vivaces, dont une légumineuse qui contribue à améliorer la fertilité du sol et 10 espèces de graminées. Cette grande diversité lui procure une meilleure adaptabilité et
l'assurance d'un aspect complexe et luxuriant dans ce type de sol particulier. Le mélange Sable Premium contient aussi une espèce annuelle, la verveine veloutée, qui fleurit dès la première année et se resème parfois ensuite aux endroits moins garnis.
% | Nom latin |
0,2% | Achillea millefolium |
13,7% | Allium schoenoprasum |
0,1% | Anaphalis margaritacea |
1,0% | Aquilegia canadensis |
27,9% | Asclepias syriaca |
0,5% | Monarda fistulosa |
0,4% | Oenothera biennis |
0,6% | Penstemon hirsutus |
1,0% | Prunella vulgaris |
0,5% | Rudbeckia hirta |
0,4% | Solidago canadensis |
0,5% | Solidago nemoralis |
0,3% | Symphyotrichum novae-angliae |
3,7% | Verbena stricta |
4,0% | Astragalus canadensis |
0,2% | Agrostis scabra |
1,6% | Elymus canadensis |
16,1% | Elymus trachycaulus |
4,8% | Festuca rubra |
0,8% | Festuca saximontana |
1,6% | Hordeum jubatum |
16,1% | Leymus mollis |
0,8% | Poa alpina |
1,6% | Schizachyrium scoparium |
1,6% | Sporobolus heterolepis |
Pour les taux de semis et autres détails, télécharger la fiche technique complète.
N'oubliez pas d'ajouter une plante abri à votre mélange! Pour ce mélange nous recommandons:
Espèce | Semis de printemps | Semis d'automne |
Avena sativa | 11 g/m² | 18 g/m² |
Lolium multiflorum | 1 g/m² | 1 g/m² |
Semis Printemps | Semis d’été | Semis de fin d’été | Semis dormant - Automne |
---|---|---|---|
Indigène | indigène |
Zone de rusticité | 4 |
Exposition | soleil |
Humidité | sol sec, sol frais |
Floraison | mai à octobre |
Couleur fleur | multicolore |
Couleur fruit | |
Hauteur minimum (m) | 0,39 |
Hauteur maximum (m) | 0,85 |
Largeur à maturité (m) | |
plant / m2 | |
Sol | |
Synonymes | |
Nom anglais | |
Autres noms français | |
Autres noms anglais | |
pH |
Questions et commentaires
Connectez-vous pour poser une question ou laisser un commentaire sur ce produit.
Connexion