À l’ombre ou au soleil, les pieds au sec ou barbotant, les fougères se plaisent dans une diversité de situations qui rend leur utilisation facile en aménagement. Jamais statique malgré les apparences, le jardin de fougères recèle de textures, de teintes et de parfums. La présence de ces plantes-feuilles peut apporter au jardin calme et fraîcheur, subtilité et cohérence. Une fois établies dans un environnement à leur mesure, les fougères jouissent d’une pérennité enviable et, contrairement à la croyance populaire, elles ne sont pas des plantes fragiles. La multitude d’habitats naturels dans lesquels elles évoluent laisse entrevoir les nombreux usages auxquels on peut les destiner. Une fougère des falaises conviendra parfaitement à l’aménagement d’un muret à l’ombre; une fougère de sable (en effet il en existe!) pourra croître aux abords d’un sentier graveleux. Pour concevoir un jardin de fougères indigènes, il convient de bien déterminer les conditions existantes au jardin afin de déterminer à quels types d’écosystèmes cela correspond. Une fois bien comprises, les conditions d’ensoleillement, de sol, d’humidité et d’acidité deviennent des guides pour la sélection des espèces appropriées. Voici un aperçu des possibilités.
| lumière | humidité | pH | sol | espace | ||||||||||
| ombre | soleil | sec | frais | humide | détrempé | acide | neutre | sablonneux | argileux | loameux | organique | restreint | sans contraintes | |
| nom latin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Adiantum pedatum | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| Athyrium filix-femina | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | |||||
| Cystopteris bulbifera | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | |||||||
| Cystopteris fragilis | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | |||||||
| Deensteadtia punctilobula | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |||
| Deparia acrostichoides (Athyrium thelypteridoides) | 1 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||||||
| Dryopteris carthusiana (D. spinulosa) | 1 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| Dryopteris cristata | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Dryopteris goldiana | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | |||||||
| Dryopteris marginalis | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Gymnocarpus dryopteris | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| Matteuccia struthiopteris | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | |||||
| Onoclea sensibilis | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | |||
| Osmunda cinnamomea | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Osmunda claytoniana | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Osmunda regalis | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | ||||||
| Phegopteris connectilis (Thelypteris phegopteris) | 1 | 5 | 7 | 11 | 12 | 14 | ||||||||
| Polypodium virginianum | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Polystichum acrostichoides | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Polystichum braunii | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Thelypteris palustris | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||
Pour d’autres détails sur la culture des fougères, consultez les liens suivants : Produire des fougères à partir de spores Coup d’oeil sur la capillaire du Canada