Catalogue / mélanges SÉRIE HABITAT / Milieux Humides Biomax / SÉRIE HABITAT
MÉLANGES SÉRIE HABITAT
Destiné à créer des milieux propices aux pollinisateurs et intéressant pour les oiseaux et la faune en général, le mélange Milieux Humides Biomax contient la plus grande diversité d'espèces de tous les mélanges que nous offrons. Conçu dans les règles de l'art, le mélange Milieux Humides Biomax offre une floraison continue du printemps, avec le zizia doré jusqu'aux gels avec les asters ponceau. Les nombreuses espèces qu'il contient assurent une polyvalence remarquable pour ce mélange qui peut être utilisé tant pour des fonctions écologiques qu'ornementales. Un produit hors pair.
| % | Nom latin |
| 10,8% | Bidens cernua |
| 2,2% | Anemone canadensis |
| 0,2% | Angelica atropurpurea |
| 4,3% | Asclepias incarnata |
| 1,1% | Eupatorium perfoliatum |
| 1,3% | Euthamia graminifolia |
| 1,5% | Eutrochium maculatum |
| 1,5% | Helenium autumnale |
| 12,9% | Iris versicolor |
| 0,2% | Mimulus ringens |
| 2,2% | Rudbeckia laciniata |
| 1,7% | Symphyotrichum puniceum |
| 4,3% | Verbena hastata |
| 2,2% | Zizia aurea |
| 15,0% | Desmodium canadense |
| 21,6% | Andropogon gerardii |
| 0,6% | Calamagrostis canadensis |
| 1,1% | Carex bebbii |
| 1,1% | Carex stipata |
| 4,3% | Carex vulpinoidea |
| 1,7% | Dichanthelium clandestinum |
| 0,1% | Juncus effusus |
| 4,3% | Poa palustris |
| 0,4% | Scirpus atrovirens |
| 0,1% | Scirpus cyperinus |
| 1,1% | Sparganium americanum |
| 2,2% | Spartina pectinata |
Pour les taux de semis et autres détails, télécharger la fiche technique complète.
N'oubliez pas d'ajouter une plante abri à votre mélange! Pour ce mélange nous recommandons:
| Espèce | Semis de printemps | Semis d'automne |
| Echinochloa crus-galli | 1 g/m² | 2 g/m² |
| Semis Printemps | Semis d’été | Semis de fin d’été | Semis dormant - Automne |
|---|---|---|---|
| Indigène | indigène |
| Zone de rusticité | 4 |
| Exposition | soleil |
| Humidité | sol frais, sol humide, sol détrempé |
| Floraison | mai à octobre |
| Couleur fleur | multicolore |
| Couleur fruit | |
| Hauteur minimum (m) | 0,60 |
| Hauteur maximum (m) | 1,25 |
| Largeur à maturité (m) | |
| plant / m2 | |
| Sol | |
| Synonymes | |
| Nom anglais | |
| Autres noms français | |
| Autres noms anglais | |
| pH |
Questions et commentaires
Connectez-vous pour poser une question ou laisser un commentaire sur ce produit.
Connexion